Football Conference Sponsors

| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torquay United | 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 17 | 13 | 37 | |
| 2 | Histon | 18 | 11 | 4 | 3 | 27 | 15 | 12 | 37 | |
| 3 | Burton Albion | 19 | 11 | 4 | 4 | 33 | 24 | 9 | 37 | |
| 4 | Cambridge United | 19 | 9 | 7 | 3 | 23 | 16 | 7 | 34 | |
| 5 | Kidderminster Harriers | 18 | 10 | 3 | 5 | 30 | 20 | 10 | 33 | |
| 6 | Kettering Town | 18 | 9 | 5 | 4 | 24 | 16 | 8 | 32 | |
| 7 | Crawley Town | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 20 | 11 | 31 | |
| 8 | Wrexham | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | 20 | 11 | 30 | |
| 9 | Stevenage Borough | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 32 | -2 | 28 | |
| 10 | Weymouth | 20 | 7 | 6 | 7 | 28 | 30 | -2 | 27 | |
| 11 | Rushden & Diamonds | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 18 | 4 | 26 | |
| 12 | Altrincham | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 22 | -3 | 25 | |
| 13 | Barrow | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 30 | -4 | 24 | |
| 14 | Ebbsfleet United | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 22 | 3 | 23 | |
| 15 | York City | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | 23 | -1 | 23 | |
| 16 | Salisbury City | 18 | 7 | 2 | 9 | 20 | 24 | -4 | 23 | |
| 17 | Oxford United | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 24 | -3 | 22 | |
| 18 | Eastbourne Borough | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 31 | -9 | 21 | |
| 19 | Mansfield Town | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 25 | 2 | 20 | |
| 20 | Woking | 19 | 4 | 6 | 9 | 14 | 21 | -7 | 18 | |
| 21 | Forest Green Rovers | 18 | 4 | 4 | 10 | 23 | 34 | -11 | 16 | |
| 22 | Grays Athletic | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 25 | -10 | 15 | |
| 23 | Northwich Victoria | 19 | 3 | 5 | 11 | 24 | 33 | -9 | 14 | |
| 24 | Lewes | 19 | 2 | 5 | 12 | 14 | 39 | -25 | 11 |


